成立本地公司 / 註冊經遷冊公司數目
這個頁面的主要內容
成立本地公司 / 註冊經遷冊公司數目
| 二零二五年統計數字 | 本地公司 / 經遷冊公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 月份 | 公眾公司 數目 | 私人公司 數目 | 擔保公司 數目 | 註冊成立的公司 每月總數 |
| 一月 | 7 | 11,512 | 89 | 11,608 |
| 二月 | 3 | 11,994 | 89 | 12,086 |
| 三月 | 4 | 15,931 | 86 | 16,021 |
| 四月 | 4 | 15,047 | 80 | 15,131 |
| 五月 | 9 | 14,583 | 111 | 14,703 |
| 六月 | 21 | 14,632 | 91 | 14,744 |
| 七月 | 8 | 16,134 | 126 | 16,268 |
| 八月 | 3 | 15,721 | 73 | 15,797 |
| 九月 | 6 | 16,821 | 89 | 16,916 |
| 十月 | 5 | 17,861* | 86 | 17,952* |
| 十一月 | ||||
| 十二月 | ||||
| 總數 | 70 | 150,236 | 920 | 151,226 |
二零一九至二四年的統計數字
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公眾公司 | 54 | 78 | 61 | 39 | 52 | 79 |
| 私人公司 | 123,700 | 98,368 | 109,745 | 103,105 | 131,057 | 143,832 |
| 擔保公司 | 987 | 959 | 1,034 | 976 | 1,137 | 1,142 |
| 註冊成立 的公司總數 | 124,741 | 99,405 | 110,840 | 104,120 | 132,246 | 145,053 |