註冊非香港公司
這個頁面的主要內容
二零二五年註冊非香港公司
| 統計數字 | 註冊非香港公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 月份 | 新註冊設有營業地點的公司數目 | 不再設有營業地點/解散的公司數目 | 仍在公司登記冊上註冊的公司總數 | |
| 一月 | 210 | 40 | 15,296 | |
| 二月 | 88 | 63 | 15,321 | |
| 三月 | 91 | 66 | 15,346 | |
| 四月 | 66 | 59 | 15,353 | |
| 五月 | 210 | 88 | 15,475 | |
| 六月 | 96 | 62 | 15,509 | |
| 七月 | 100 | 90 | 15,519 | |
| 八月 | 134 | 76 | 15,577 | |
| 九月 | 132 | 95 | 15,614 | |
| 十月 | ||||
| 十一月 | ||||
| 十二月 | ||||
| 總數 | 1,127 | 639 | - | |
二零一九至二四年的統計數字
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新註冊設有營業地點的公司數目 | 2,000 | 1,757 | 1,316 | 874 | 960 | 1,079 |
| 不再設有營業地點/解散的公司數目 | 567 | 499 | 720 | 690 | 667 | 779 |
| 仍在公司登記冊上註冊的公司總數 | 12,494 | 13,752 | 14,348 | 14,533 | 14,826 | 15,126 |