仍在公司登記冊上註冊的本地公司
這個頁面的主要內容
仍在公司登記冊上註冊的本地公司
[根據《公司條例》(第622章)註冊]
| 二零二五年統計數字 | 本地公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 月份 | 公眾公司數目 | 私人公司數目 | 擔保公司數目 | 仍在公司登記冊上註冊的公司總數 |
| 一月 | 1,039 | 1,444,012 | 17,791 | 1,462,842 |
| 二月 | 1,038 | 1,445,308 | 17,818 | 1,464,164 |
| 三月 | 1,038 | 1,452,783 | 17,868 | 1,471,689 |
| 四月 | 1,038 | 1,461,067 | 17,905 | 1,480,010 |
| 五月 | 1,048 | 1,468,343 | 17,979 | 1,487,370 |
| 六月 | 1,067 | 1,475,706 | 18,033 | 1,494,806 |
| 七月 | 1,076 | 1,483,105 | 18,100 | 1,502,281 |
| 八月 | 1,078 | 1,489,594 | 18,115 | 1,508,787 |
| 九月 | 1,082 | 1,499,851 | 18,170 | 1,519,103 |
| 十月 | ||||
| 十一月 | ||||
| 十二月 | ||||
二零一九至二四年的統計數字
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公眾公司 | 821 | 885 | 924 | 920 | 959 | 1,030 |
| 私人公司 | 1,364,591 | 1,371,629 | 1,358,360 | 1,374,385 | 1,412,753 | 1,441,714 |
| 擔保公司 | 14,773 | 15,405 | 15,888 | 16,373 | 17,046 | 17,750 |
| 仍在公司登記冊上註冊的本地公司總數 | 1,380,185 | 1,387,919 | 1,375,172 | 1,391,678 | 1,430,758 | 1,460,494 |