成立本地公司 / 註冊經遷冊公司數目
這個頁面的主要內容
成立本地公司 / 註冊經遷冊公司數目
| 二零二五年 統計數字 | 成立本地公司 | 註冊經遷冊公司* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 公眾 公司 數目 | 私人 公司 數目 | 擔保 公司 數目 | 成立的本地公司每月總數 | 公眾 公司 數目 | 私人 公司 數目 | 註冊經遷冊公司每月總數 |
| 一月 | 7 | 11,512 | 89 | 11,608 | - | - | - |
| 二月 | 3 | 11,994 | 89 | 12,086 | - | - | - |
| 三月 | 4 | 15,931 | 86 | 16,021 | - | - | - |
| 四月 | 4 | 15,047 | 80 | 15,131 | - | - | - |
| 五月 | 10 | 14,582 | 111 | 14,703 | 0 | 0 | 0 |
| 六月 | 21 | 14,632 | 91 | 14,744 | 0 | 0 | 0 |
| 七月 | 8 | 16,134 | 126 | 16,268 | 0 | 0 | 0 |
| 八月 | 3 | 15,721 | 73 | 15,797 | 0 | 0 | 0 |
| 九月 | 6 | 16,821 | 89 | 16,916 | 0 | 0 | 0 |
| 十月 | 5 | 17,860 | 86 | 17,951 | 0 | 1 | 1 |
| 十一月 | 7 | 22,286 | 102 | 22,395 | 0 | 1 | 1 |
| 十二月 | 13 | 21,607 | 97 | 21,717 | 0 | 4 | 4 |
| 總數 | 91 | 194,127 | 1,119 | 195,337 | 0 | 6 | 6 |
二零二零至二五年成立的本地公司 /
註冊經遷冊公司數目
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公眾公司 | 78 | 61 | 39 | 52 | 79 | 91 |
| 私人公司 | 98,368 | 109,745 | 103,105 | 131,057 | 143,832 | 194,127 |
| 擔保公司 | 959 | 1,034 | 976 | 1,137 | 1,142 | 1,119 |
| 公眾公司 (註冊經遷冊公司數目) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私人公司 (註冊經遷冊公司數目) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 成立的本地公司 / 註冊經遷冊公司總數 | 99,405 | 110,840 | 104,120 | 132,246 | 145,053 | 195,343 |