注册非香港公司
这个页面的主要内容
二零二五年注册非香港公司
| 统计数字 | 注册非香港公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 月份 | 新注册设有营业地点的公司数目 | 不再设有营业地点/解散的公司数目 | 仍在公司登记册上注册的公司总数 | |
| 一月 | 210 | 40 | 15,296 | |
| 二月 | 88 | 63 | 15,321 | |
| 三月 | 91 | 66 | 15,346 | |
| 四月 | 66 | 59 | 15,353 | |
| 五月 | 210 | 88 | 15,475 | |
| 六月 | 96 | 62 | 15,509 | |
| 七月 | 100 | 90 | 15,519 | |
| 八月 | 134 | 76 | 15,577 | |
| 九月 | 132 | 95 | 15,614 | |
| 十月 | ||||
| 十一月 | ||||
| 十二月 | ||||
| 总数 | 1,127 | 639 | - | |
二零一九至二四年的统计数字
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新注册设有营业地点的公司数目 | 2,000 | 1,757 | 1,316 | 874 | 960 | 1,079 |
| 不再设有营业地点/解散的公司数目 | 567 | 499 | 720 | 690 | 667 | 779 |
| 仍在公司登记册上注册的公司总数 | 12,494 | 13,752 | 14,348 | 14,533 | 14,826 | 15,126 |