检控
这个页面的主要内容
二零二五年的统计数字
| 统计数字 | 发出传票数目 | 罚款总额 (港元) |
|---|---|---|
| 月份 | ||
| 一月 | 224 | 1,363,620 |
| 二月 | 243 | 1,113,600 |
| 三月 | 382 | 525,920 |
| 四月 | 248 | 1,080,275 |
| 五月 | 273 | 1,071,600 |
| 六月 | 319 | 689,360 |
| 七月 | 260 | 1,544,240 |
| 八月 | 227 | 1,022,690 |
| 九月 | 398 | 1,131,625 |
| 十月 | 308 | 1,045,080 |
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
| 总数 | 2,882 | 10,588,010 |
被检控的上市公司的定罪记录
二零二五年十月记录 (pdf 格式)
二零二五年一月至九月记录 (pdf 格式)
过往记录 (自二零零七年起)
二零一九至二四年发出传票数目
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发出传票数目 | 4,867 | 2,870 | 3,198 | 3,197 | 3,570 | 3,403 |
