检控
这个页面的主要内容
二零二六年的统计数字
| 统计数字 | 发出传票数目 | 罚款总额 (港元) |
|---|---|---|
| 月份 | ||
| 一月 | 321 | 1,268,690 |
| 二月 | 235 | 1,174,010 |
| 三月 | 403 | 1,193,090 |
| 四月 | 280 | 1,501,660 |
| 五月 | 321 | 780,485 |
| 六月 | 326 | 877,059 |
| 七月 | 415 | 1,068,470 |
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
| 总数 | 2,301 | 7,863,464 |
被检控的上市公司的定罪记录
二零二六年七月记录 (pdf 格式)
二零二六年一月至六月记录 (pdf 格式)
过往记录 (自二零零七年起)
二零二零至二五年发出传票数目
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发出传票数目 | 2,870 | 3,198 | 3,197 | 3,570 | 3,403 | 3,457 |
