成立本地公司 / 注册经迁册公司数目
这个页面的主要内容
成立本地公司 / 注册经迁册公司数目
| 二零二五年 统计数字 | 成立本地公司 | 注册经迁册公司* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 公众 公司 数目 | 私人 公司 数目 | 担保 公司 数目 | 成立的本地公司每月总数 | 公众 公司 数目 | 私人 公司 数目 | 注册经迁册公司每月总数 |
| 一月 | 7 | 11,512 | 89 | 11,608 | - | - | - |
| 二月 | 3 | 11,994 | 89 | 12,086 | - | - | - |
| 三月 | 4 | 15,931 | 86 | 16,021 | - | - | - |
| 四月 | 4 | 15,047 | 80 | 15,131 | - | - | - |
| 五月 | 10 | 14,582 | 111 | 14,703 | 0 | 0 | 0 |
| 六月 | 21 | 14,632 | 91 | 14,744 | 0 | 0 | 0 |
| 七月 | 8 | 16,134 | 126 | 16,268 | 0 | 0 | 0 |
| 八月 | 3 | 15,721 | 73 | 15,797 | 0 | 0 | 0 |
| 九月 | 6 | 16,821 | 89 | 16,916 | 0 | 0 | 0 |
| 十月 | 5 | 17,860 | 86 | 17,951 | 0 | 1 | 1 |
| 十一月 | 7 | 22,286 | 102 | 22,395 | 0 | 1 | 1 |
| 十二月 | |||||||
| 总数 | 78 | 172,520 | 1,022 | 173,620 | 0 | 2 | 2 |
二零一九至二四年成立的本地公司
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公众公司 | 54 | 78 | 61 | 39 | 52 | 79 |
| 私人公司 | 123,700 | 98,368 | 109,745 | 103,105 | 131,057 | 143,832 |
| 担保公司 | 987 | 959 | 1,034 | 976 | 1,137 | 1,142 |
| 成立的本地公司总数 | 124,741 | 99,405 | 110,840 | 104,120 | 132,246 | 145,053 |