成立本地公司 / 注册经迁册公司数目
这个页面的主要内容
成立本地公司 / 注册经迁册公司数目
| 二零二六年 统计数字 | 成立本地公司 | 注册经迁册公司* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 公众 公司 数目 | 私人 公司 数目 | 担保 公司 数目 | 成立的本地公司每月总数 | 公众 公司 数目 | 私人 公司 数目 | 注册经迁册公司每月总数 |
| 一月 | 12 | 22,039 | 84 | 22,135 | 0 | 9 | 9 |
| 二月 | 5 | 12,739 | 68 | 12,812 | 0 | 7 | 7 |
| 三月 | 3 | 25,141 | 93 | 25,237 | 1 | 7 | 8 |
| 四月 | 7 | 19,865 | 108 | 19,980 | 0 | 4 | 4 |
| 五月 | |||||||
| 六月 | |||||||
| 七月 | |||||||
| 八月 | |||||||
| 九月 | |||||||
| 十月 | |||||||
| 十一月 | |||||||
| 十二月 | |||||||
| 总数 | 27 | 79,784 | 353 | 80,164 | 1 | 27 | 28 |
二零二零至二五年成立的本地公司 /
注册经迁册公司数目
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公众公司 | 78 | 61 | 39 | 52 | 79 | 93 |
| 私人公司 | 98,368 | 109,745 | 103,105 | 131,057 | 143,832 | 194,125 |
| 担保公司 | 959 | 1,034 | 976 | 1,137 | 1,142 | 1,119 |
| 公众公司 (注册经迁册公司) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私人公司 (注册经迁册公司) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 成立的本地公司 / 注册经迁册公司总数 | 99,405 | 110,840 | 104,120 | 132,246 | 145,053 | 195,343 |