解散
这个页面的主要内容
二零二五年解散数目
| 统计数字 | 解散数目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 其他 | 撤销注册 | 剔除注册 | 清盘 | 每月总数 |
| 一月 | 0 | 5,935 | 3,286 | 76 | 9,297 |
| 二月 | 0 | 6,271 | 4,399 | 150 | 10,820 |
| 三月 | 0 | 6,014 | 2,455 | 90 | 8,559 |
| 四月 | 0 | 5,558 | 1,226 | 87 | 6,871 |
| 五月 | 0 | 5,532 | 1,726 | 107 | 7,365 |
| 六月 | 0 | 5,376 | 1,943 | 77 | 7,396 |
| 七月 | 0 | 6,682 | 2,080 | 91 | 8,853 |
| 八月 | 0 | 7,035 | 2,238 | 106 | 9,379 |
| 九月 | 0 | 4,677 | 1,888 | 88 | 6,653 |
| 十月 | |||||
| 十一月 | |||||
| 十二月 | |||||
| 总数 | 0 | 53,080 | 21,241 | 872 | 75,193 |
二零一九至二四年的统计数字
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 撤销注册 | 70,904 | 55,400 | 63,339 | 52,846 | 60,672 | 80,891 |
| 剔除注册 | 74,167 | 35,833 | 59,747 | 34,319 | 32,255 | 34,307 |
| 清盘 | 1,157 | 902 | 1,063 | 1,067 | 1,075 | 875 |
| 总数 | 146,228 | 92,135 | 124,150 | 88,232 | 94,002 | 116,073 |