箂箂祅癘セそ计ヘ

参璸计 セそ
る そ渤そ计ヘ ╬そ计ヘ 祅癘
そ羆计
る 9,710 702,975 712,685
る 9,748 706,310 716,058
る 9,823 723,138 732,961
る 9,890 723,822 733,712
きる 9,956 726,496 736,452
せる 10,013 731,069 741,082
る 10,088 732,456 742,544
る 10,167 740,992 751,159
る 10,232 746,931 757,163
る 10,118 750,294 760,412
る 9,989 756,393 766,382
る 9,991 762,262 772,253

箂箂き箂参璸计

  2005 2006 2007 2008 2009
そ渤そ 7,912 8,376 9,052 9,665 9,991
╬そ 541,320 583,568 645,986 701,101 762,262
祅癘
そ羆计
549,232 591,944 655,038 710,766 772,253

Back