箂祅癘セそ计ヘ

参璸计 セそ
る そ渤そ计ヘ ╬そ计ヘ 祅癘
そ羆计
る 10,570 861,122 871,692
る 10,604 865,761 876,365
る 10,670 875,701 886,371
る 10,706 881,648 892,354
きる 10,693 892,573 903,266
せる 10,684 901,558 912,242
る 10,681 922,563 933,244
る 10,727 931,416 942,143
る 10,778 935,151 945,929
る 10,825 939,643 950,468
る 10,877 944,453 955,330
る 10,928 945,464 956,392

箂箂箂参璸计

  2008 2009 2010
そ渤そ 9,665 9,991 10,515
╬そ 701,101 762,262 853,247
祅癘
そ羆计
710,766 772,253 863,762

Back